NOTÍCIAS RELACIONADAS
Nenhuma notícia relacionada encontrada.

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, abrirá na próxima segunda-feira (26) as inscrições para cadastro reserva de vagas de estágio. Os interessados têm de 26 de setembro a 07 de outubro para realizar a inscrição através do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS): www.cieers.org.br.
Os estudantes que não possuírem acesso à internet poderão encaminhar-se ao CIEE/RS de Canoas, localizado na rua 15 de Janeiro, 481, sala 308, 3º piso, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 12h, de segunda à sexta-feira.
Critérios para inscrição
Para se candidatar, é preciso idade mínima de 16 anos, não ter sido estagiário da Prefeitura por mais de 18 meses, estar regularmente e devidamente matriculado e com frequência no curso correspondente ao cadastro.
A bolsa auxílio para os estagiários de nível médio pode chegar até R$ 774,57, e para nível superior até R$ 1.284,02. O Auxílio Transporte é no valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), equivalente a uma passagem municipal.
O chamamento dos candidatos se dará pela ordem de sua inscrição, a divulgação da lista de inscritos será até às 18h do dia 10 de outubro.
O preenchimento de formação de cadastro reserva para estudantes de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, dos seguintes cursos:
Superior | Administração |
Superior | Administração Hospitalar |
Superior | Análise e Desenvolvimento de Sistema |
Superior | Arquitetura e Urbanismo |
Superior | Artes Visuais – Licenciatura |
Superior | Biblioteconomia |
Superior | Biologia – Bacharelado |
Superior | Biologia – Licenciatura |
Superior | Ciências da Computação |
Superior | Ciências Contábeis |
Superior | Ciências Econômicas |
Superior | Ciências Sociais – Bacharelado |
Superior | Ciências Sociais – Licenciatura |
Superior | Comunicação Social – Publicidade e Propaganda |
Superior | Comunicação Social – Relações Públicas |
Superior | Direito |
Superior | Economia |
Superior | Educação Física – Bacharelado |
Superior | Educação Física – Licenciatura |
Superior | Enfermagem |
Superior | Engenharia Ambiental |
Superior | Engenharia Civil |
Superior | Engenharia Elétrica |
Superior | Farmácia |
Superior | Geografia – Bacharelado |
Superior | Geografia – Licenciatura |
Superior | Gestão Pública |
S Superior | História – Bacharelado |
Superior | História – Licenciatura |
Superior | Jornalismo |
Superior | Letras |
Superior | Matemática |
Superior | Matemática – Licenciatura |
Superior | Medicina |
Superior | Medicina Veterinária |
Superior | Nutrição |
Superior | Pedagogia |
Superior | Pedagogia – Licenciatura |
Superior | Psicologia |
Superior | Química – Bacharelado |
Superior | Química – Licenciatura |
Superior | Serviço Social |
Tecnólogo | Tecnólogo em Gestão Ambiental |
Tecnólogo | Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos |
Tecnólogo | Tecnólogo em Gestão Financeira |
Tecnólogo | Tecnólogo em Logística |
Tecnólogo | Tecnólogo em Meio Ambiente |
Tecnólogo | Tecnólogo em Patologia Clínica |
Tecnólogo | Tecnólogo em Processos Gerenciais |
Tecnólogo | Tecnólogo em Segurança do Trabalho |
Ensino Médio/Técnico | Administração |
Ensino Médio/Técnico | Contabilidade |
Ensino Médio/Técnico | Edificações |
Ensino Médio/Técnico | Enfermagem |
Ensino Médio/Técnico | Ensino Médio |
Ensino Médio/Técnico | Ensino Médio – Magistério |
Ensino Médio/Técnico | Informática |
Ensino Médio/Técnico | Meio Ambiente |
Ensino Médio/Técnico | Segurança do Trabalho |
Valores da Bolsa-auxílio dos estágios:
Curso | Valor da Bolsa-auxílio (em R$) | ||
4 h | 5h | 6h | |
Ensino médio/técnico | 516,36 | 645,46 | 774,57 |
Educação superior do 2º ao 4ª semestre | 590,20 | 737,86 | 991,17 |
Educação superior do 5º ao 6ª semestre | 704,66 | 880,80 | 1.057,03 |
Educação superior a partir do 7ª semestre | 855,95 | 1070,01 | 1.284,02 |
Escritório de Comunicação PMC