PROGRAMAÇÃO
| DIA | HORÁRIO | ||
| 13/set. | SÁBADO | ||
| CHEGADA DA CHAMA | 23:30 | ||
| 14/set. | DOMINGO | ||
| CTG Seiva Nativa | 19:00 | 20:00 | |
| MARCELO CACHOEIRA | 20:00 | 21:00 | |
| SANDRO COELHO | 21:15 | 22:30 | |
| BOCHINCHO | 23:00 | 01:30 | |
| 15/set. | SEGUNDA | ||
| Xula categoria infanto juvenil | 19:00 | 20:00 | |
| PAULO COSTA | 20:00 | 21:30 | |
| VOZES CAMPEIRAS | 22:00 | 01:30 | |
| 16/set. | TERÇA | ||
| Sessão da Câmara de Vereadores | 18:00 | 19:30 | |
| Xula categoria adulta e veterana | 19:30 | 20:00 | |
| GRUPO RECUERDOS | 20:00 | 21:00 | |
| GRUPO RODEIO | 21:30 | 23:00 | |
| RAÇA DE OURO | 23:30 | 01:30 | |
| 17/set. | QUARTA | ||
| PQT Coxilha do Vento | 19:00 | 20:00 | |
| PEDRO ERNESTO DENARDIN | 21:30 | 22:30 | |
| CHIQUITO E BORDONEIO | 23:00 | 01:30 | |
| 18/set. | QUINTA | ||
| PQT Coxilha do Vento | 19:00 | 19:30 | |
| DTG Rancho da Poesia | 19:30 | 20:00 | |
| LISANDRO AMARAL | 20:00 | 21:30 | |
| GRUPO GERAÇÃO | 22:00 | 01:30 | |
| 19/set. | SEXTA | ||
| BAILE DA 3 IDADE C/ GRUPO RAÇA DE OURO | 14:00 | 16:00 | |
| CTG Mata Nativa | 19:00 | 20:00 | |
| OPUS DAI | 20:00 | 21:30 | |
| GRUPO QUERO QUERO | 22:00 | 01:30 | |
| 20/set. | SÁBADO | ||
| CHEGADA DO DESFILE FARROUPILHA | 11:30 | ||
| ENTREGA DE TROFEUS | 15:00 | 17:00 | |
| CTG Raízes da Tradição | 19:00 | 20:00 | |
| PROJETO NATIVISTA | 20:00 | 21:00 | |
| ELTON SALDANHA | 21:30 | 23:00 | |
| CARDEAL MISSIONEIRO | 23:30 | 23:59 | |
| EXTINÇÃO DA CHAMA CRIOULA | 23:50 | 00:10 | |
| CARDEAL MISSIONEIRO | 00:10 | 01:30 | |
| 21/set. | DOMINGO | ||
| GPF Aldebarã | 19:00 | 20:00 | |
| ERLON PÉRICLES | 20:00 | 21:30 | |
| MARCELO E MACHADO | 22:00 | 00:59 | |







